Ranking(s): Liga Regular (2013-2014) |
J = Played | G = Wins | E = Draws | P = Losses | GF = Score For | GC = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points |
CBC Richard ![]() |
- |
![]() |
Outlet Grow ![]() |
- |
![]() |
# | Team | Puntos |
---|---|---|
1 | Radies El Combo Futsal | 10 |
2 | CBC Richard | 6 |
3 | Bar El Guerra - Metálicas del Valle | 6 |
4 | Talleres Astasio | 1 |
5 | Outlet Grow | 0 |
# | Team | Puntos |
---|---|---|
1 | Recreativos Margarito - Sportium | 32 |
2 | Apuestas Jokerbet - Joyería Abellán | 32 |
3 | Hostal Valdepeñas | 28 |
4 | El Bar De Mi Papa | 25 |
5 | Mama's Chef | 22 |
6 | Innova Profesional - Estética Petri | 21 |
7 | Cafe Di Roma - Rte. Europa | 19 |
8 | Electricidad Donado-La Cremallera | 16 |
9 | Radies El Combo Futsal | 16 |
10 | CBC Richard | 15 |
11 | Talleres Astasio | 6 |
12 | Fuente Madre - Bolas Sport | 5 |
13 | Bar El Guerra - Metálicas del Valle | 2 |
14 | Outlet Grow | 2 |
# | Team |
|
|
---|---|---|---|
1 | Recreativos Margarito - Sportium | 17 |
Goles | ||||||||
|
Ranking(s): Liga Regular (2013-2014) |
J = Played | G = Wins | E = Draws | P = Losses | GF = Score For | GC = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points |